ООО Гидравлика Трейд

+7(904)715-3120

Производство и ремонт РВД



увеличить
Цена: 300 руб./
добавлено:12.05.12 обновлено:31.07.19
Заказать →

Детальное описание

ООО«Гидравлика Трейд» — производство и ремонт гидравлических рукавов высокого давления с фитингами, по индивидуальным заказам на современном, высокотехнологичном оборудовании, для импортной и отечественной техники. Рукава гидравлические метражом (бухты), стандартные, специальные (для низких и высоких температур, износостойкие) импортного производства (Италия, Индия). Производим нарезку в размер по желанию заказчика. В широком ассортименте все типы фитингов (DK, DKO, BSP, ORFS, JIC, JIS, SF, NPTF)  опрессованные муфты. Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система скидок.

 

Тип Ду, мм Ключ(S) Тип арматуры Р раб, атм Длина
450 650 850 1050 1250 1450 1650 1850 2050
                                                                                                               Рукава имеют одну металлическую оплетку
DIN 1 SN 8,00 19,0 М16-1,5 215 170,63 175,15 207,92 232,78 254,25 256,51 294,93 326,57 348,04
16,00 32,0 М27-1,5 200 233,91 258,77 284,76 309,62 336,74 363,86 389,85 418,1 440,7
20,00 36,0 М30-1,5 160 474,6
20,00 36,0 М30-2,0 160 293,8 305,1 350,3 369,51 421,49 444,09 475,73 535,62 580,82
20,00 41,0 М33-2,0 160 299,45 340,13 374,03 412,45 456,52 494,94 529,97 567,26 611,33
20,00 41,0 М33-2,0 М33-1,5 215 319,79 442,96 458,78 500,59 584,21 630,54 688,17 715,29 925,47
                                                                                                                      Рукава имеют две металлические оплетки
DIN 2 SN 6,00 17,0 М14-1,5 400 189,84 265,55 270,07 282,5 311,88 349,17 364,99 393,24 421,49
8,00 19,0 М16-1,5 350 181,93 215,83 250,86 276,85 300,58 334,48 354,82 402,28 396,63
8,00 19,0 М16-1,5 обр.к. 350 206,79 222,61 265,55 276,85 317,53 350,3 360,47 407,93 436,18
8,00 27,0 М22-1,5 350 193,23 220,35 257,64 273,46 300,58 329,96 357,08 383,07 410,19
10,00 22,0 М18-1,5 330 212,44 262,16 279,11 316,4 354,82 389,85 405,67 444,09 485,9
10,00 27,0 М22-1,5 330 218,09 237,3 293,8 319,79 364,99 395,5 433,92 472,34 501,72
12,00 24,0 М20-1,5 275 183,06 206,79 232,78 256,51 284,76 313,01 350,3 378,55 406,8
12,00 27,0 М22-1,5 275 190,97 215,83 242,95 272,33 301,71 331,09 366,12 395,5 424,88
12,00 24,0 М20-1,5 275 242,95 277,98 314,14 351,43 387,59 422,62 458,78 493,81
12,00 27,0 М22-1,5 М24-1,5 275 214,7 253,12 289,28 323,18 377,42 397,76 432,79 470,08 503,98
16,00 32,0 М27-1,5 300 351,43 463,3 503,98 544,66 559,35 363,86 389,85 418,1 440,7
16,00 32,0 М27-1,5 250 307,36 348,04 387,59 426,01 485,9 613,59 665,57 716,42 768,4
32,00 60,0 М52-2,0 290 913,04 1021,5 1481,43 1497,25 1508,55 1527,76 1722,12 2017,1 2175,3
                                                                                                                 Рукава имеют четыре металлические навивки
4SH 20,00 41,0 М33-2,0 420 390,98 484,77 505,11 550,31 621,5 690,43 779,7 842,98 915,3
20,00 41,0 М33-1,5 420 392,11 485,9 549,18 592,12 667,83 724,33 798,91 887,05 1032,8
20,00 41,0 М36-2,0 М36-1,5 420 458,78 540,14 554,83 597,77 711,9 787,61 811,34 880,27 1045,3
20,00 50,0 М42-2,0 420 502,85 588,73 648,62 718,68 775,18 846,37 918,69 986,49 1056,6
25,00 50,0 М39-2,0 280 627,15 703,99 792,13 858,8 933,38 1042,99 1172,94 1186,5 1368,4
25,00 50,0 М42-2,0 280 565 667,83 751,45 802,3 950,33 1037,34 1117,57 1201,2 1285,9
25,00 50,0 М42-2,0 380 680,26 926,6 933,38 1042,99 1165,03 1291,59 1412,5 1532,3 1653,2
                           
Цены указаны с НДС.