Рукава резиновые напорные ГОСТ 18698-79
увеличить |
Цена: 1 руб./шт
Гост: 18698-79добавлено:12.05.12 обновлено:28.03.22 |
Заказать → |
Рубрика Allcorp.Ru Энергетика и добыча :: Энергия электрическая, тепловая :: Энергия тепловая :: Пар
Детальное описание
Тип «Б» | руб./ п.м. с НДС |
Рукав Б(I)-10-6-13-У | 33,58 |
Рукав Б(I)-10-10-17-У | 29,90 |
Рукав Б(I)-10-16-26-У | 50,03 |
Рукав Б(I)-10-19-29-У | 57,73 |
Рукав Б(I)-10-25-36-У | 68,77 |
Рукав Б(I)-10-32-42-У | 86,94 |
Рукав Б(I)-10-38-50-У | 121,44 |
Рукав Б(I)-10-50-63-У | 172,50 |
Тип «В» | |
Рукав В(II)-6,3-16-27-У | 33,35 |
Рукав В(II)-6,3-20-31-У | 47,50 |
Рукав В(II)-4,0-20-31-У(В) | 47,50 |
Рукав В(II)-6,3-25-35-У | 58,19 |
Рукав В(II)-6,3-32-43-У | 71,07 |
Рукав В(II)-10-32-42-У | 83,49 |
Рукав В(II)-10-38-50-У | 113,85 |
Рукав В(II)-6,3-50-62-У | 131,79 |
Рукав В(II)-10-50-65-У | 161,92 |
Рукав В(II)-6,3-38-50-У | 103,50 |
Рукав В(II)-6,3-50-63-У | 143,75 |
Тип «Б» ГОСТ 10362- 76 | |
Рукав 8х15,5- 1,0 бездорновый | 50,60 |
Рукав 10х17,5-0,63 | 52,90 |
Рукав 12х20-0,63 | 50,95 |
Рукав 14х22 -0,63 | 54,28 |
Рукав 16х24-0,63 | 64,75 |
Рукав 18х26-0,63 | 66,82 |
Рукав 20х28,5-0,63 | 73,49 |
Рукав 25х34-0,63 | 90,85 |
Рукав 32х41,5-0,63 | 118,45 |
Рукав 6x14-1,0 L=50 | 30,13 |
Рукав 8x15,5-1,0 L=50 | 37,49 |
Рукав 10x17,5-1,0 L=50 | 44,28 |
Тип «ВГ» | |
Рукав ВГ(III)-6,3-16-27-У\10 | 53,82 |
Рукав ВГ(III)-6,3-18-29-У\10 | 63,02 |
Рукав ВГ(III)-6,3-20-31-У\10 | 64,17 |
Рукав ВГ(III)-6,3-25-36-У\10 | 71,88 |
Рукав ВГ(III)-6,3-32-43-У\10 | 95,00 |
Рукав ВГ(III)-6,3-38-51-У\10 | 142,03 |
Рукав ВГ(III)-6,3-50-64-У\10 | 204,70 |
Тип «ВГ» бездорновые | |
Рукав ВГ(III)-1,0-16-22-У(В) | 50,26 |
Рукав ВГ(III)-1,0-18-25-У(В) | 55,09 |
Рукав ВГ(III)-1,0-20-31-У(В) | 60,61 |
Рукав ВГ(III)-1,0-25-36-У(В) | 77,05 |
Тип «ПАР-1»(FKE) | |
Рукав ПАР-1(X)-3-10-17-У | 49,34 |
Рукав ПАР-1(X)-3-13-20-У | 51,06 |
Рукав ПАР-1(X)-3-16-22-У | 62,10 |
Рукав ПАР-1(X)-3-18-25-У | 71,53 |
Рукав ПАР-1(X)-3-20-28-У | 79,12 |
Рукав ПАР-1(X)-3-25-34-У | 105,57 |
Тип «ПАР-2» | |
Рукав ПАР-2(X)-8-16-36 -У | 83,38 |
Рукав ПАР-2(X)-8-18-38 -У | 113,05 |
Рукав ПАР-2(X)-8-20-42-У | 144,90 |
Рукав ПАР-2(X)-8-25-46-У | 151,46 |
Рукав ПАР-2(X)-8-32-56-У | 205,05 |
Рукав ПАР-2(X)-8-38-64-У | 226,55 |
Рукав ПАР-2(X)-8-50-80-У | 297,85 |
Тип «Г» | |
Рукав Г(IV)-10-6-13-У | 19,55 |
Рукав Г(IV)-10-10-17,5-У гладкий | 28,18 |
Рукав Г(IV)-10-10-17,5-У(отпечаток) | 33,93 |